متينة وقوية وعملية بشكل كامل، مما يجعل التمرينات المنزلية فعالة وخالية من القلق!
يضمن التصميم الدقيق وقت التشغيل العادي الموثوق به والمظهر طويل الأمد وتكلفة الملكية السهلة.
قابل للتعديل، مقاومة، تصميم مريح للجزء العلوي من الجسم، مناسب للمتمرنين من جميع مستويات اللياقة البدنية.
يمكن للمكونات المتينة تقليل وقت التوقف عن العمل ، مما يجعل الصيانة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة.
| مادة | مواصفات |
|---|---|
| Equipment Type | Commercial Treadmill (Android) |
| Rear Display Size (W × H) | 385 × 250 mm |
| Product Dimensions (L × W × H) | 2250 × 1010 × 1830 mm |
| Running Area | 1660 × 600 mm |
| Running Deck Size | 1450 × 665 mm |
| Net Weight (N.W.) | 294 kg |
| Maximum User Weight | 150 kg |
| Speed Range | 1 – 20 km/h |
| Incline Range | 0% – 20% |
| Motor Power | 3.0 – 7.0 HP (2.2 kW) |
| Input Voltage | AC 220V ±10% (50 Hz or 60 Hz) |
| Supported Languages | Chinese, English, French, Japanese, Spanish, Portuguese, German, Russian, Korean, Czech, Italian |
Corexo معدات تجارية، تدريب العضلات بالكامل للمساحات التجارية



نحن نحل المشاكل المتعلقة بمعدات اللياقة البدنية الخاصة بك.